Blog do Zé Antônio

Jornalista, radialista e apresentador de TV

Bosco - município por município

por José Antônio

Postado em 04 de Outubro de 2010 às 10:00 hrs


Araxá 22.382 100,00% 68.706 45,52%

Ibiá 2.472 100,00% 17.396 23,06%

Perdizes 1.126 100,00% 10.516 17,03%

Campos Altos 1.071 100,00% 10.150 16,47%

Tapira 369 100,00% 3.774 13,17%

Pratinha 366 100,00% 2.685 19,91%

Santa Juliana 286 100,00% 7.109 5,49%

Serra do Salitre 245 100,00% 7.860 5,02%

Medeiros 243 100,00% 2.811 12,59%

São Gotardo 231 100,00% 23.152 1,58%

Tapiraí 219 100,00% 2.414 13,96%

Bambuí 206 100,00% 18.281 1,77%

Belo Horizonte 199 100,00% 1.828.630 0,02%

Uberaba 174 100,00% 209.262 0,13%

São Roque de Minas 146 100,00% 5.288 4,41%

Dores do Indaiá 140 100,00% 11.184 2,03%

Pains 121 100,00% 6.561 2,82%

Uberlândia 117 100,00% 423.150 0,04%

Sacramento 111 100,00% 18.152 0,94%

Estrela do Indaiá 109 100,00% 2.958 5,76%

Rio Paranaíba 93 100,00% 8.744 1,80%

Pedrinópolis 88 100,00% 2.900 4,33%

Frutal 79 100,00% 38.141 0,33%

Santa Rosa da Serra 75 100,00% 2.873 4,21%

Coromandel 64 100,00% 22.131 0,50%

Córrego Danta 62 100,00% 2.955 3,26%

Patrocínio 47 100,00% 58.913 0,16%

Carmo do Paranaíba 42 100,00% 21.639 0,35%

Matutina 30 100,00% 3.278 1,44%

Patos de Minas 28 100,00% 101.306 0,04%

Quartel Geral 28 100,00% 2.904 1,47%

Contagem 24 100,00% 418.491 0,01%

Paracatu 24 100,00% 58.243 0,06%

Nova Ponte 21 100,00% 9.228 0,34%

Campo Florido 21 100,00% 4.015 0,75%

Bocaiúva 17 100,00% 33.771 0,08%

Piumhi 17 100,00% 24.330 0,11%

Bom Despacho 15 100,00% 34.938 0,06%

Aiuruoca 15 100,00% 5.053 0,48%

Betim 12 100,00% 240.925 0,01%

Serra da Saudade 12 100,00% 1.034 1,70%

Pirapora 11 100,00% 38.192 0,05%

Sete Lagoas 11 100,00% 149.976 0,01%

Santa Luzia 10 100,00% 140.952 0,01%

Luz 10 100,00% 14.002 0,11%

Camanducaia 10 100,00% 15.639 0,10%

Lagoa Formosa 9 100,00% 12.162 0,11%

Ouro Preto 8 100,00% 55.275 0,02%

Cruzeiro da Fortaleza 7 100,00% 3.525 0,30%

Caratinga 7 100,00% 59.862 0,02%

Pará de Minas 7 100,00% 54.086 0,02%

Nova União 7 100,00% 5.107 0,22%

Araguari 6 100,00% 83.303 0,01%

Maravilhas 6 100,00% 5.701 0,15%

Divinópolis 6 100,00% 154.376 0,01%

Paineiras 6 100,00% 4.205 0,23%

Montes Claros 5 100,00% 238.224 0,00%

Tiros 5 100,00% 5.241 0,16%

Arcos 5 100,00% 28.073 0,03%

Caeté 5 100,00% 31.420 0,02%

Formiga 5 100,00% 52.130 0,02%

Abaeté 4 100,00% 18.261 0,04%

Vazante 4 100,00% 14.646 0,04%

Lavras 4 100,00% 66.200 0,01%

Conceição das Alagoas 4 100,00% 16.484 0,04%

Santo Antônio do Amparo 4 100,00% 12.794 0,05%

Mariana 4 100,00% 41.320 0,02%

Guarda-Mor 4 100,00% 5.212 0,13%

São Francisco de Sales 4 100,00% 4.180 0,14%

Oratórios 4 100,00% 4.036 0,16%

Carvalhópolis 4 100,00% 2.872 0,20%

Ponte Nova 4 100,00% 40.120 0,01%

Oliveira 3 100,00% 30.589 0,02%

Bom Jesus do Amparo 3 100,00% 4.708 0,10%

Ituiutaba 3 100,00% 73.708 0,01%

Pirajuba 3 100,00% 3.345 0,14%

Guimarânia 3 100,00% 6.097 0,08%

Arapuá 3 100,00% 2.680 0,16%

Monte Carmelo 3 100,00% 35.487 0,01%

Bom Repouso 3 100,00% 7.799 0,05%

Córrego Fundo 3 100,00% 4.629 0,10%

Bonfinópolis de Minas 2 100,00% 5.146 0,06%

Buritizeiro 2 100,00% 19.476 0,02%

Itabira 2 100,00% 84.918 0,00%

Munhoz 2 100,00% 5.367 0,06%

Gurinhatã 2 100,00% 5.891 0,05%

Itabirito 2 100,00% 35.121 0,01%

Mata Verde 2 100,00% 6.610 0,05%

Extrema 2 100,00% 20.988 0,02%

Governador Valadares 2 100,00% 193.945 0,00%

São Joaquim de Bicas 2 100,00% 15.913 0,02%

São Domingos do Prata 2 100,00% 12.809 0,02%

Ribeirão das Neves 2 100,00% 167.409 0,00%

Capitólio 2 100,00% 6.729 0,04%

Nova Lima 2 100,00% 56.279 0,01%

Iraí de Minas 2 100,00% 5.416 0,05%

Visconde do Rio Branco 2 100,00% 28.249 0,01%

Conselheiro Lafaiete 2 100,00% 85.422 0,00%

Alfenas 2 100,00% 54.367 0,01%

Capinópolis 2 100,00% 10.723 0,02%

Igarapé 2 100,00% 23.262 0,02%

Pompéu 2 100,00% 21.071 0,02%

Prata 2 100,00% 18.547 0,02%

Juiz de Fora 2 100,00% 378.042 0,00%

Santa Maria do Suaçuí 2 100,00% 12.016 0,03%

Jequeri 1 100,00% 9.408 0,02%

Rio Casca 1 100,00% 11.688 0,01%

Ibitiúra de Minas 1 100,00% 3.095 0,05%

Lagamar 1 100,00% 6.275 0,02%

Juatuba 1 100,00% 15.071 0,01%

Iguatama 1 100,00% 6.336 0,02%

Vespasiano 1 100,00% 65.343 0,00%

Salinas 1 100,00% 29.312 0,01%

Sabará 1 100,00% 82.441 0,00%

Acaiaca 1 100,00% 3.440 0,05%

Andradas 1 100,00% 26.881 0,01%

Santo Antônio do Monte 1 100,00% 17.923 0,01%

Grão-Mogol 1 100,00% 10.645 0,02%

Piranguinho 1 100,00% 6.509 0,02%

Carmésia 1 100,00% 2.110 0,08%

Corinto 1 100,00% 19.484 0,01%

São José da Lapa 1 100,00% 15.245 0,01%

Nanuque 1 100,00% 31.726 0,01%

Grupiara 1 100,00% 1.468 0,10%

Água Comprida 1 100,00% 2.055 0,08%

Ibirité 1 100,00% 95.284 0,00%

João Pinheiro 1 100,00% 34.809 0,00%

Cássia 1 100,00% 13.770 0,01%

Conceição da Aparecida 1 100,00% 7.819 0,02%

Além Paraíba 1 100,00% 28.466 0,01%

Unaí 1 100,00% 56.500 0,00%

Viçosa 1 100,00% 52.319 0,00%

Poços de Caldas 1 100,00% 107.733 0,00%

Esmeraldas 1 100,00% 35.715 0,00%

Cabeceira Grande 1 100,00% 5.088 0,03%

Turmalina 1 100,00% 13.188 0,01%

Teixeiras 1 100,00% 9.600 0,02%

Diamantina 1 100,00% 34.401 0,00%

Ponto dos Volantes 1 100,00% 7.939 0,02%

Carmo do Rio Claro 1 100,00% 15.161 0,01%

Ipatinga 1 100,00% 174.441 0,00%

Andrelândia 1 100,00% 9.618 0,02%

Casa Grande 1 100,00% 2.213 0,07%

Manhuaçu 1 100,00% 53.044 0,00%

Carlos Chagas 1 100,00% 16.960 0,01%

Chapada Gaúcha 1 100,00% 6.693 0,02%

Almenara 1 100,00% 28.677 0,01%

Ouro Branco 1 100,00% 26.362 0,01%

Nenhum comentário disponível até o momento.