Blog do Zé Antônio

Jornalista, radialista e apresentador de TV

Tabela do IPVA

por José Antônio

Postado em 12 de Janeiro de 2011 às 10:00 hrs


Vencimento das parcelas:

Final 1: 17/01, 15/02 e 18/03
Final 2: 18/01, 16/02 e 21/03
Final 3: 19/01, 17/02 e 22/03
Final 4: 20/01, 18/02 e 23/03
Final 5: 21/01, 21/02 e 24/03
Final 6: 24/01, 22/02 e 25/03
Final 7: 25/01, 23/02 e 28/03
Final 8: 26/01, 24/02 e 29/03
Final 9: 27/01, 25/02 e 30/03Final 0: 28/01, 28/02 e 31/03

Nenhum comentário disponível até o momento.